| І підгрупа, чисельник | ІІ підгрупа, чисельник | 
| І підгрупа, знаменник | ІІ підгрупа, знаменник | 
| Чисельник, уся група | |
| І підгрупа, знаменник | ІІ підгрупа, знаменник | 
| І підгрупа, чисельник | ІІ підгрупа, чисельник | 
| Знаменник, уся група | |
| І підгрупа, завжди | ІІ підгрупа, чисельник | 
| ІІ підгрупа, знаменник | 
| І підгрупа, чисельник | ІІ підгрупа, завжди | 
| І підгрупа, знаменник | 
| Уся група, завжди 
 | |
| Зміна | Пара | Тривалість пари | Перерва | 
|---|---|---|---|
| І зміна | 1 | 8:30 − 9:50 | 15 хв. (9:50 − 10:05) | 
| 2 | 10:05 − 11:25 | 15 хв. (11:25 − 11:40) | |
| 3 | 11:40 − 13:00 | 15 хв. (13:00 − 13:15) | |
| 4 | 13:15 − 14:35 | 15 хв. (14:35 − 14:50) | |
| ІІ зміна | 5 | 14:50 − 16:10 | 15 хв. (16:10 − 16:25) | 
| 6 | 16:25 − 17:45 | 15 хв. (17:45 − 18:00) | |
| 7 | 18:00 − 19:20 | 10 хв. (19:20 − 19:30) | |
| 8 | 19:30 − 20:50 | 
 | 
Розклад на поточний тиждень підсвічується зеленим